| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 00:07 | 00:53 | 46 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 01:46 | 02:04 | 18 分鐘 |
3 | 2024-11-11 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 |
4 | 2024-11-10 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
5 | 01:49 | 02:25 | 36 分鐘 | |
6 | 00:13 | 01:44 | 90 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 |
8 | 2024-11-08 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
9 | 00:11 | 01:55 | 104 分鐘 | |
10 | 2024-11-07 | 04:22 | 04:23 | 0 分鐘 |
11 | 00:04 | 04:13 | 249 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 13:16 | 17:18 | 242 分鐘 |
13 | 2024-11-04 | 00:04 | 01:06 | 62 分鐘 |
14 | 2024-11-03 | 23:56 | 23:57 | 1 分鐘 |
15 | 22:14 | 23:48 | 95 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
18 | 00:39 | 02:38 | 119 分鐘 | |
19 | 00:25 | 00:25 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 14:04 | 15:08 | 63 分鐘 |
21 | 05:22 | 08:21 | 179 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 337312.gry111.com ALL RIGHTS RESERVED. |